Baseball BC 50/50 Program 2023
The Baseball B.C, in conjunction with the Vancouver Canadians, bring you the 2023 50/50 raffle.
Baseball BC (the B.C. Amateur Baseball Association) is the Provincial Sport Organization for amateur baseball in the province. The organization’s mandate includes the provision of coach, athlete, and volunteer development programs designed to improve the quality of the provincial delivery system in the sport of Baseball.
All proceeds from the 50/50 draw will go towards supporting amateur baseball in the Province of British Columbia through programs that include Coach Training, Spring, Summer, and Winter Camps, Provincial Teams, Rally Cap, Championships, Girls Baseball and Challenger Baseball.
Draw will be completed by the end of the 6th Inning.
Original ticket required to claim prize.
Minors not eligible to participate.
There are no re-draws this year as prizes can be claimed for up to 15 days.
Should the game be stopped due to weather or deemed incomplete for any reason, the draw will carry over to the next Home game.
Winning Ticket numbers and prize claiming details are listed at www.baseball.bc.ca/50-50
Inquires can be made through the Baseball BC Office and Executive Director David Laing at 604-586-3312
Know your limit, play within it! BC Gaming License #140949
Wednesday, April 5 A-1964258 $995.00 Claimed
Tuesday, April 11 B-1000551. $507.50 Claimed
Wednesday, April 12 C-1002676 $800.00 Claimed
Thursday, April 13 D-1000669 $397.50 Claimed
Friday, April 14 E-1001772 $1555.00 Claimed
Saturday, April 15 F-1006517. $850.00 Claimed
Tuesday, April 25 G-1007838 $1245.00 Claimed
Wednesday, April 26 H-1004599. 1012.50 Claimed
Thursday, April 27 I-1003448. $1315.00 Claimed
Friday, April 28 J-1002185 $2577.50 Claimed
Saturday, April 29 K-1002375 $3692.50 Claimed
Sunday, April 30 L-1002648. $1990.00 Claimed
Tuesday, May 9 M-1000374 $1874.50 Claimed
Wednesday, May 10 N-1008370 $1842.50 Claimed
Thursday, May 11 O-1008661 $2010.00 Claimed
Friday, May 12 P-1011073 $2517.50 Claimed
Saturday, May 13 Q-1010001 $4140.00 Claimed
Sunday, May 14 R-1022807 $3287.50 Claimed
Tuesday, May 30 S-1001186 $2260.00 Claimed
Wednesday, May 31 T-1008497 $1577.50 Claimed
Thursday, June 1 U-1013884 $2417.50 Claimed
Friday, June 2 V-1008331 $3900.00 Claimed
Saturday, June 3 W-1010194 $4587.50 Claimed
Sunday, June 4 X-1011041 $4385.00 Claimed
Tuesday, June 13 Y-1001146 $2675.00 Claimed
Wednesday, June 14 Z-1007059 $1905.00 Claimed
Thursday, June 15 AA-1000064 $2272.50 Not Claimed
Friday, June 16 BB-1021512 $5120.00 Claimed
Saturday, June 17 CC-1034667 $4287.50 Claimed
Sunday, June 18 CC-1025795 $4200.00 Not Claimed
Tuesday, June 27 DD-1031723 $2967.50 Claimed
Wednesday, June 28 EE-1022629 $3152.50 Claimed
Thursday, June 29 FF-1016809 $4382.50 Claimed
Friday, June 30 GG-1000436 $4105.00 Not Claimed
Saturday, July 1 HH-1020496 $6570.00. Claimed
Sunday, July 2 GG-1003508 $4502.50 Claimed
Friday, July 14 HH-1015787 $4552.50 Claimed
Saturday, July 15 II-1005416 $6227.50 Claimed
Sunday, July 16 JJ-1001114 $4030.00 Claimed
Tuesday, July 25 KK-1003477 $3172.50 Claimed
Wednesday, July 26 LL-1011609 $2617.50 Claimed
Thursday, July 27 MM-1104133 $3337.50 Claimed
Friday, July 28 NN-1007469 $3907.50 Claimed
Saturday, July 29 OO-1019744 $5740.00 Claimed
Sunday, July 30 PP-1015296 $4777.50 Claimed
Tuesday, August 8 QQ -1003287 $2935.00 Claimed
Wednesday, August 9 RR-1020557 $2542.50 Claimed
Thursday, August 10 SS-10033437 $2670.00 Claimed
Friday, August 11 TT-1031025 $3990.00 Claimed
Saturday, August 12 UU-1033437 $5668.00 Claimed
Sunday, August 13 VV-1013622 $4040.00 Claimed
Tuesday, August 22 WW-1001425 $2942.50 Claimed
Wednesday, August 23 XX-1021607 $2377.50 Claimed
Thursday, August 24 YY-1003610 $3800.00 Claimed
Friday, August 25 ZZ-1014771 $4597.50 Claimed
Saturday, August 26 AB-1034103 $5170.00 Claimed
Sunday, August 27 AC-1000747 $3915.00 Claimed
Tuesday, August 29 RAINED OUT
Wednesday, August 30 AD-1000894 $2125.00 Claimed
Thursday, August 31 AE -1012488 $2835.00 Claimed
Friday, September 1 AF-1000643 $3620.00 Claimed
Saturday, September 2 AG-1047006 $5745.00 Claimed
Sunday, September 3 AH-1010326 $4507.50 Claimed
Friday, September 15 AI-1004735 $28947.50 Claimed
Saturday, September 16 AJ-1013038 $6470.00 Claimed